Метилдиэтаноламин (МДЭА)
- Триэтиленгликоль (ТЭГ), марка А и марка Б
- Диэтаноламин (ДЭА)
- Барит
- Цианид натрия (NaCN)
- Сода кальцинированная (марка Б)
- Сода каустическая
- Сульфат цинка
- Метабисульфит натрия (пиросульфит натрия)
- Ксантогенат калия бутиловый
- Ксантогенат калия амиловый
- Сульфид натрия (сернистый натрий)
- Әк
- Кальций карбонаты
- ПВХ қоспалары
- Метилдиэтаноламин (МДЭА)
Метилдиэтаноламин (МДЭА)
Область применения: очистка природных и технологических газов от кислых примесей.
ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
№ | Наименование показателей | Норма |
---|---|---|
1 | Внешний вид | Прозрачная жидкость от бесцветного до желтого цвета без механических включений |
2 | Массовая доля метилдиэтаноламина, %, не менее | 99,0 |
3 | Массовая доля воды, %, не более | 0,2 |
5 | Цветность по платино-кобальтовой шкале, ед. Хазена, не более | 60 |
6 | Плотность при 20° С, г/см3 | 1,038-1,046 |
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ
Показатель | Значение |
---|---|
Код ООН | отсутствует |
Код ТН ВЭД | 2922170000 |
№ CAS | 105-59-9 |
Температура плавления | - 21,0 °С |
Класс опасности | 9 |
Морская перевозка | Не классифицируется |
Автомобильная перевозка | Не классифицируется |
Тип бочки | Бочка | Автофура | Контейнер 20фут | Контейнер 40фут | ЖД вагон | ЖД цистерна | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тонн | тонн | шт | тонн | шт | тонн | шт | тонн | шт | ||
металлическая (216,5л) | 0,215 | 18,06 | 84 | 17,2 | 80 | 23,65 | 110 | 39,56 | 184 | 62,6 - 73,5 тонн |
полиэтиленовая (227л) | 0,222 | 18,648 | 84 | 17,76 | 80 | 23,976 | 108 | 40,848 | 184 | |
IBC контейнер | 1,00 | 18,00 | 18 |
Транспортируется железнодорожным и автомобильным транспортом в соответствии с Правилами перевозки Опасных грузов на данном виде транспорта.