Диэтаноламин (ДЭА)
- Триэтиленгликоль (ТЭГ), марка А и марка Б
- Диэтаноламин (ДЭА)
- Барит
- Цианид натрия (NaCN)
- Сода кальцинированная (марка Б)
- Сода каустическая
- Сульфат цинка
- Метабисульфит натрия (пиросульфит натрия)
- Ксантогенат калия бутиловый
- Ксантогенат калия амиловый
- Сульфид натрия (сернистый натрий)
- Lime
- Calcium Carbonate
- Additives for PVC
- Метилдиэтаноламин (МДЭА)
Диэтаноламин (ДЭА)
Область применения: в технологии органического синтеза в качестве сорбента для очистки природного газа, производство моющих средств, косметических препаратов, эмульгаторов, лекарственных веществ, ингибиторов коррозии.
ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
| № | Наименование показателей | Норма | |
|---|---|---|---|
| чистый | |||
| 1 | Внешний вид | Вязкая прозрачная жидкость от бесцветного до желтого цвета без механических включений или кристаллы белого или желтоватого цвета | |
| 2 | Массовая доля диэтаноламина, %, не менее | 99,2 | |
| 3 | Массовая доля примесей (вода, моноэтаноламин, триэтаноламин, неидентифицированные примеси), %, не более | 0,8 | |
| 4 |
в том числе: – массовая доля воды, %, не более |
0,4 | |
| 5 | Цветность по платино-кобальтовой шкале, ед. Хазена, не более | 30 | |
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Код ООН | не установлен |
| Код ТН ВЭД | 2922120000 |
| № CAS | 111-42-2 |
| Температура плавления | 27,0 – 30,0 °С |
| Класс опасности: | |
| Морская перевозка | Не классифицируется |
| Ж/д перевозка | 9 |
| Автомобильная перевозка | Не классифицируется |
| Тип бочки | Бочка/IBC | Автофура | Контейнер 20фут | Контейнер 40фут | ЖД вагон | ЖД цистерна | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| тонн | тонн | шт | тонн | шт | тонн | шт | тонн | шт | ||
| металлическая (216,5л) | 0,22 | 18,04 | 82 | 17,6 | 80 | 23,76 | 108 | 40,48 | 184 | 66 - 73,5 тонн |
| полиэтиленовая (227л) | 0,235 | 19,27 | 82 | 18,8 | 80 | 23,97 | 102 | 43,24 | 184 | |
| IBC контейнер | 1,1 | 18,7 | 17 | |||||||
Транспортируется железнодорожным и автомобильным транспортом в соответствии с Правилами перевозки Опасных грузов на данном виде транспорта.